رنگ | طوسی |
---|---|
نوع لباس | تیشرت مردانه |
جنس | پنبه |
نوع یقه | گرد |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان |
نوع کاربرد | روزمره |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
تیشرت مردانه 2806
برای انتخاب سایز مناسب یکی از پیراهنهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند. مدل با قد 182 و وزن 82 سایز L پوشیده است.
سایز | عرض شانه | عرض سینه | عرض بازو | قد آستین | قد کل |
---|---|---|---|---|---|
M | 42 | 51 | 16 | 20 | 74 |
L | 43 | 53 | 17 | 21 | 76 |
XL | 44 | 55 | 18 | 22 | 78 |
XXL | 45 | 57 | 19 | 23 | 80 |
520,000 تومان 435,000 تومان
رنگ | طوسی |
---|---|
نوع لباس | تیشرت مردانه |
جنس | پنبه |
نوع یقه | گرد |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان |
نوع کاربرد | روزمره |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.