رنگ | یاسی |
---|---|
نوع لباس | تیشرت مردانه |
جنس | پنبه فانریپ |
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | گرد |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
تیشرت 2543
برای انتخاب سایز مناسب یکی از پولوشرتهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
مدل با قد 182 و وزن 82 سایز XL پوشیده است.
سایز | عرض شانه | عرض سینه | عرض بازو | قد آستین | قد کل | تعداد |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 44 | 48 | 14 | 21 | 67 | 4 |
XL | 46 | 51 | 15 | 22 | 72 | 2 |
2XL | 48 | 54 | 16 | 23 | 77 | 2 |
370,000 تومان 309,000 تومان
رنگ | یاسی |
---|---|
نوع لباس | تیشرت مردانه |
جنس | پنبه فانریپ |
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | گرد |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.