رنگ | قرمز |
---|---|
جنس | پنبه |
نوع لباس | تیشرت مردانه |
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | گرد |
نوع آستین | کوتاه |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان |
نوع کاربرد | روزمره |
گارانتی |
تیشرت لانگ ساده نخی مردانه
برای انتخاب سایز مناسب یکی از تی شرتهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز | عرض سینه | عرض شکم | عرض شانه | عرض بازو | قد تیشرت | قد آستین |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 44 | 44 | 38 | 15 | 76 | 20 |
XL | 46 | 46 | 40 | 16 | 78 | 21 |
2XL | 48 | 48 | 42 | 17 | 80 | 22 |
35,000 تومان 18,000 تومان
رنگ | قرمز |
---|---|
جنس | پنبه |
نوع لباس | تیشرت مردانه |
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | گرد |
نوع آستین | کوتاه |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان |
نوع کاربرد | روزمره |
گارانتی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.