جنس | پنبه |
---|---|
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | انگلیسی |
تعداد دکمه | 1 |
تعداد چاک | 1 |
نوع کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان، پاییز، زمستان |
گارانتی |
کت اسپرت مردانه 51
برای انتخاب سایز مناسب یکی از کتهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ±1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز | عرض سینه | عرض کمر | عرض شانه | عرض بازو | قد کت | قد آستین |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 44 | 40 | 38 | 16 | 75 | 63 |
46 | 46 | 42 | 39 | 16 | 76 | 64 |
48 | 48 | 44 | 40 | 17 | 77 | 65 |
50 | 50 | 46 | 41 | 17 | 78 | 66 |
52 | 52 | 48 | 42 | 18 | 79 | 67 |
54 | 54 | 50 | 43 | 18 | 80 | 68 |
56 | 56 | 52 | 44 | 19 | 81 | 69 |
1,050,000 تومان 989,000 تومان
جنس | پنبه |
---|---|
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | انگلیسی |
تعداد دکمه | 1 |
تعداد چاک | 1 |
نوع کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان، پاییز، زمستان |
گارانتی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.