| رنگ | مشکی |
|---|---|
| جنس | پنبه و پلی استر |
| قواره | Regular Fit |
| نوع یقه | انگلیسی |
| نوع کاربرد | روزمره |
| فصل مورد استفاده | چهار فصل |
| گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
پیراهن مردانه 2817

برای انتخاب سایز مناسب یکی از پیراهنهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند. مدل با قد 182 و وزن 82 سایز L پوشیده است.
| سایز | عرض شانه | عرض سینه | عرض بازو | قد آستین | قد کل |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 43 | 54 | 18 | 24 | 72 |
| L | 44 | 56 | 18 | 25 | 74 |
| XL | 45 | 58 | 19 | 26 | 76 |
| XXL | 46 | 60 | 19 | 27 | 78 |
940,000 تومان 835,000 تومان
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| جنس | پنبه و پلی استر |
| قواره | Regular Fit |
| نوع یقه | انگلیسی |
| نوع کاربرد | روزمره |
| فصل مورد استفاده | چهار فصل |
| گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.