رنگ | سرمهای |
---|---|
جنس | نخ پنبه |
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | برگردان |
نوع کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | چهار فصل |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
پیراهن 2439
برای انتخاب سایز مناسب یکی از پیراهنهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
مدل با قد 182 و وزن 78 سایز XL پوشیده است.
سایز | عرض سینه | عرض شانه | عرض بازو | قد آستین | قد پیراهن |
---|---|---|---|---|---|
M | 50 | 42 | 19 | 65 | 73 |
L | 52 | 44 | 20 | 65 | 75 |
XL | 54 | 46 | 21 | 66 | 77 |
2XL | 56 | 48 | 22 | 66 | 79 |
3XL | 58 | 50 | 23 | 67 | 81 |
600,000 تومان 529,000 تومان
رنگ | سرمهای |
---|---|
جنس | نخ پنبه |
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | برگردان |
نوع کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | چهار فصل |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.