وزن | نامعلوم |
---|---|
رنگ | آبی روشن |
جنس | پنبه |
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | برگردان |
نوع آستین | بلند |
نوع کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان، پاییز، زمستان |
گارانتی |
پیراهن مردانه 208-213
برای انتخاب سایز مناسب یکی از پیراهنهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز | عرض سینه | عرض شکم | قد پیراهن | قد آستین | عرض شانه | عرض بازو |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 48 | 46 | 77 | 65 | 38 | 17 |
M | 50 | 48 | 78 | 66 | 40 | 18 |
L | 52 | 50 | 79 | 67 | 42 | 19 |
XL | 54 | 52 | 80 | 68 | 44 | 20 |
2XL | 56 | 54 | 81 | 69 | 46 | 21 |
3XL | 58 | 56 | 82 | 70 | 48 | 22 |
115,000 تومان 89,900 تومان
وزن | نامعلوم |
---|---|
رنگ | آبی روشن |
جنس | پنبه |
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | برگردان |
نوع آستین | بلند |
نوع کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان، پاییز، زمستان |
گارانتی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.