رنگ | سرمهای |
---|---|
جنس | پنبه |
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | برگردان |
نوع آستین | بلند |
نوع کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان، پاییز، زمستان |
وزن | 0.3 کیلوگرم |
گارانتی | 7 روز ضمانت تعویض و مرجوع |
پیراهن جین مردانه H&M
برای انتخاب سایز مناسب یکی از پیراهنهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز | عرض شانه | عرض شکم | عرض بازو | قد آستین | قد پیراهن |
---|---|---|---|---|---|
M | 43 | 46 | 17 | 63 | 70 |
L | 45 | 48 | 18 | 64 | 72 |
XL | 47 | 50 | 19 | 65 | 74 |
2XL | 49 | 52 | 20 | 66 | 76 |
3XL | 51 | 54 | 21 | 67 | 78 |
178,000 تومان 139,000 تومان
رنگ | سرمهای |
---|---|
جنس | پنبه |
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | برگردان |
نوع آستین | بلند |
نوع کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان، پاییز، زمستان |
وزن | 0.3 کیلوگرم |
گارانتی | 7 روز ضمانت تعویض و مرجوع |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.