رنگ | آبی |
---|---|
جنس | پنبه |
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | برگردان |
نوع آستین | بلند |
نوع کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
پیراهن مردانه 1865
برای انتخاب سایز مناسب یکی از پیراهنهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز | عرض شانه | عرض سینه | عرض بازو | قد آستین | قد پیراهن |
---|---|---|---|---|---|
M | 43 | 51 | 20 | 64 | 80 |
L | 45 | 51 | 20.5 | 64.5 | 80.5 |
XL | 47 | 57 | 21 | 65 | 81 |
2XL | 49 | 59 | 21.5 | 65.5 | 81.5 |
3XL | 51 | 62 | 22 | 66 | 82 |
4XL | 53 | 65 | 22.5 | 66.5 | 82.5 |
410,000 تومان 339,000 تومان
رنگ | آبی |
---|---|
جنس | پنبه |
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | برگردان |
نوع آستین | بلند |
نوع کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.