رنگ | سرمهای |
---|---|
نوع لباس | پولوشرت مردانه |
جنس | پنبه |
نوع یقه | برگردان |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان |
نوع کاربرد | روزمره |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
پولوشرت 2442
برای انتخاب سایز مناسب یکی از پیراهنهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
مدل با قد 182 و وزن 78 سایز XL پوشیده است.سایز | عرض سینه | عرض شانه | عرض بازو | قد آستین | قد تیشرت |
---|---|---|---|---|---|
M | 50 | 42 | 13 | 20 | 67 |
L | 53 | 44 | 14 | 21 | 70 |
XL | 56 | 46 | 15 | 22 | 73 |
2XL | 59 | 48 | 16 | 23 | 76 |
470,000 تومان 419,000 تومان
رنگ | سرمهای |
---|---|
نوع لباس | پولوشرت مردانه |
جنس | پنبه |
نوع یقه | برگردان |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان |
نوع کاربرد | روزمره |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.