رنگ | بادمجانی |
---|---|
جنس | پنبه |
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | برگردان |
نوع آستین | کوتاه |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان |
نوع کاربرد | روزمره |
گارانتی |
پولوشرت جودون
برای انتخاب سایز مناسب یکی از پولوشرتهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز | عرض سینه | عرض شکم | عرض شانه | عرض آستین | قد پولوشرت | قد آستین |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 50 | 50 | 38 | 14 | 70 | 22 |
L | 52 | 52 | 40 | 15 | 72 | 23 |
XL | 54 | 54 | 42 | 16 | 74 | 24 |
2XL | 56 | 56 | 44 | 17 | 76 | 25 |
3XL | 58 | 58 | 46 | 18 | 78 | 26 |
64,900 تومان 31,500 تومان
رنگ | بادمجانی |
---|---|
جنس | پنبه |
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | برگردان |
نوع آستین | کوتاه |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان |
نوع کاربرد | روزمره |
گارانتی |
–
تنخورش عالی بود، ولی بعد از شستشو قابل استفاده باشه یا نه هنوز شسته نشده!
–
دوست عزیز سلام
خوشحالیم که از خرید خود رضایت دارید.
از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم