رنگ | سرمهای |
---|---|
جنس | پنبه |
قواره | Slim Fit |
نوع آستین | بلند |
فصل مورد استفاده | پاییز، زمستان |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
هودی مردانه 1422
برای انتخاب سایز مناسب یکی از بلوزهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز | عرض سینه | عرض شانه | عرض بازو | قد آستین | قد کل |
---|---|---|---|---|---|
L | 50 | 42 | 18 | 62 | 66 |
XL | 54 | 46 | 20 | 66 | 71 |
2XL | 58 | 50 | 22 | 70 | 76 |
390,000 تومان 349,000 تومان
رنگ | سرمهای |
---|---|
جنس | پنبه |
قواره | Slim Fit |
نوع آستین | بلند |
فصل مورد استفاده | پاییز، زمستان |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.