رنگ | سرمهای |
---|---|
قواره | Slim Fit |
جنس | پنبه |
اندازه فاق | نسبتا کوتاه |
نوع بسته شدن | دكمه |
کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان، پاییز، زمستان |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
شلوار کتان 434
برای انتخاب سایز مناسب یکی از شلوارهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز ایرانی | سایز اروپایی | عرض کمر | قد شلوار | قد فاق از جلو | عرض ران | عرض زانو | عرض دمپا |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 31 | 40 | 106 | 23.5 | 27 | 18 | 15 |
42 | 32 | 42 | 106.5 | 24 | 28 | 18.5 | 15.5 |
44 | 33 | 44 | 107 | 24.5 | 29 | 19 | 16 |
46 | 34 | 46 | 107.5 | 25 | 30 | 19.5 | 16.5 |
48 | 36 | 48 | 108 | 25.5 | 31 | 20 | 17 |
50 | 38 | 50 | 108.5 | 26 | 32 | 20.5 | 17.5 |
305,000 تومان 258,000 تومان
رنگ | سرمهای |
---|---|
قواره | Slim Fit |
جنس | پنبه |
اندازه فاق | نسبتا کوتاه |
نوع بسته شدن | دكمه |
کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان، پاییز، زمستان |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.