رنگ | زیتونی |
---|---|
جنس | پنبه و کش |
قواره | Slim Fit |
اندازه فاق | متوسط |
نوع بسته شدن | زیپ و دکمه |
کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان، پاییز، زمستان |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
شلوار کتان 330
برای انتخاب سایز مناسب یکی از شلوارهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز ایرانی | سایز اروپایی | عرض کمر | قد | اندازه فاق | عرض ران | عرض زانو | عرض دمپا |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 32 | 44 | 107 | 25 | 28 | 20 | 16 |
46 | 33 | 46 | 108 | 26 | 29 | 20.5 | 16.5 |
48 | 34 | 48 | 109 | 27 | 30 | 21 | 17 |
50 | 36 | 50 | 110 | 28 | 31 | 21.5 | 17.5 |
52 | 38 | 52 | 111 | 29 | 32 | 22 | 18 |
54 | 40 | 54 | 112 | 30 | 33 | 22.5 | 18.5 |
310,000 تومان 239,000 تومان
رنگ | زیتونی |
---|---|
جنس | پنبه و کش |
قواره | Slim Fit |
اندازه فاق | متوسط |
نوع بسته شدن | زیپ و دکمه |
کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان، پاییز، زمستان |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.