رنگ | سرمهای |
---|---|
جنس | فاستونی |
قواره | Slim Fit |
اندازه فاق | نسبتا کوتاه |
نوع بسته شدن | زیپ و دکمه |
کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان، پاییز، زمستان |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
شلوار پارچه ای 431
برای انتخاب سایز مناسب یکی از شلوارهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز ایرانی | سایز اروپایی | عرض کمر | قد شلوار | قد فاق از جلو | عرض ران | عرض زانو | عرض دمپا |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 31 | 40 | 100 | 24 | 30 | 19 | 15 |
42 | 32 | 42 | 101 | 25 | 31 | 20 | 15.5 |
44 | 33 | 44 | 102 | 26 | 32 | 21 | 16 |
46 | 34 | 46 | 103 | 27 | 33 | 22 | 16.5 |
48 | 36 | 48 | 104 | 28 | 34 | 23 | 17 |
50 | 38 | 50 | 105 | 29 | 35 | 24 | 17.5 |
275,000 تومان 228,000 تومان
رنگ | سرمهای |
---|---|
جنس | فاستونی |
قواره | Slim Fit |
اندازه فاق | نسبتا کوتاه |
نوع بسته شدن | زیپ و دکمه |
کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان، پاییز، زمستان |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.