رنگ | آبی |
---|---|
قواره | Regular Fit |
جنس | پنبه و کش |
نوع بسته شدن | دکمه |
کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان، پاییز، زمستان |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
شلوار جین 448
برای انتخاب سایز مناسب یکی از شلوارهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز ایرانی | سایز اروپایی | عرض کمر | قد | قد فاق از جلو | عرض ران | عرض زانو | عرض دمپا |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 30 | 38 | 106 | 24 | 27 | 17 | 16 |
40 | 31 | 40 | 107 | 24.5 | 28 | 17.5 | 16.5 |
42 | 32 | 42 | 108 | 25 | 29 | 18 | 17 |
44 | 33 | 44 | 109 | 25.5 | 30 | 18.5 | 17.5 |
46 | 34 | 46 | 110 | 26 | 31 | 19 | 18 |
48 | 36 | 48 | 111 | 26.5 | 32 | 19.5 | 18.5 |
50 | 38 | 50 | 112 | 27 | 33 | 20 | 19 |
435,000 تومان 429,000 تومان
رنگ | آبی |
---|---|
قواره | Regular Fit |
جنس | پنبه و کش |
نوع بسته شدن | دکمه |
کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان، پاییز، زمستان |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.