رنگ | سرمهای |
---|---|
جنس | پنبه |
نوع یقه | ایستاده |
نوع بسته شدن | زیپ |
نوع آستین | بلند |
فصل مورد استفاده | پاییز، زمستان |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
سویشرت مردانه 2228
برای انتخاب سایز مناسب یکی از سویشرتهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز | عرض سینه | عرض شانه | عرض بازو | قد آستین | قد پیراخن |
---|---|---|---|---|---|
M | 50 | 42 | 19 | 61 | 70 |
L | 53 | 44 | 20 | 62 | 71 |
XL | 56 | 46 | 21 | 63 | 72 |
2XL | 59 | 48 | 22 | 64 | 73 |
700,000 تومان 490,000 تومان
رنگ | سرمهای |
---|---|
جنس | پنبه |
نوع یقه | ایستاده |
نوع بسته شدن | زیپ |
نوع آستین | بلند |
فصل مورد استفاده | پاییز، زمستان |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.