رنگ | زیتونی |
---|---|
جنس | پنبه |
نوع لباس | تیشرت مردانه |
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | گرد |
نوع آستین | کوتاه |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان |
نوع کاربرد | روزمره |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
تیشرت یقه گرد 883
برای انتخاب سایز مناسب یکی از تیشرتهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز | عرض سینه | عرض شانه | عرض بازو | قد تیشرت | قد آستین |
---|---|---|---|---|---|
M | 44 | 40 | 15 | 70 | 20 |
L | 46 | 42 | 15.5 | 71 | 20.5 |
XL | 48 | 44 | 16 | 72 | 21 |
2XL | 50 | 46 | 16.5 | 73 | 21.5 |
95,000 تومان 79,000 تومان
رنگ | زیتونی |
---|---|
جنس | پنبه |
نوع لباس | تیشرت مردانه |
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | گرد |
نوع آستین | کوتاه |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان |
نوع کاربرد | روزمره |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.