رنگ | شیری |
---|---|
جنس | پنبه |
طرح | چاپ دار |
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | گرد |
نوع آستین | کوتاه |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان |
نوع کاربرد | روزمره |
تی شرت مردانه 1146
برای انتخاب سایز مناسب یکی از تی شرتهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز | عرض سینه | عرض شانه | عرض بازو | قد تیشرت | قد آستین |
---|---|---|---|---|---|
L | 48 | 43 | 14 | 65 | 20 |
XL | 52 | 45 | 16 | 70 | 22 |
2XL | 56 | 47 | 18 | 75 | 24 |
109,000 تومان 89,000 تومان
رنگ | شیری |
---|---|
جنس | پنبه |
طرح | چاپ دار |
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | گرد |
نوع آستین | کوتاه |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان |
نوع کاربرد | روزمره |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.