رنگ | سرمهای |
---|---|
قواره | Slim Fit |
نوع لباس | تیشرت مردانه |
جنس | نخ پنبه |
نوع یقه | گرد |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان |
نوع کاربرد | روزمره |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
تیشرت مردانه 2100
برای انتخاب سایز مناسب یکی از تیشرتهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز | عرض سینه | عرض شانه | عرض بازو | قد آستین | قد کل |
---|---|---|---|---|---|
M | 48 | 40 | 16 | 21 | 73 |
L | 50 | 42 | 16 | 22 | 74 |
XL | 52 | 44 | 16 | 23 | 75 |
2XL | 54 | 46 | 16 | 24 | 76 |
258,000 تومان 219,000 تومان
رنگ | سرمهای |
---|---|
قواره | Slim Fit |
نوع لباس | تیشرت مردانه |
جنس | نخ پنبه |
نوع یقه | گرد |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان |
نوع کاربرد | روزمره |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.