رنگ | طوسی |
---|---|
جنس | پنبه و لاکرا |
قواره | Slim Fit |
نوع لباس | تیشرت مردانه |
نوع یقه | گرد |
نوع آستین | کوتاه |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
تیشرت مردانه 2166
برای انتخاب سایز مناسب یکی از تیشرتهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز | عرض سبنه | عرض شانه | عرض بازو | قد آستین | قد کل |
---|---|---|---|---|---|
M | 50 | 43 | 15 | 20 | 72 |
L | 53 | 45 | 16 | 22 | 76 |
XL | 56 | 47 | 17 | 24 | 80 |
2XL | 59 | 49 | 18 | 26 | 84 |
390,000 تومان 309,000 تومان
رنگ | طوسی |
---|---|
جنس | پنبه و لاکرا |
قواره | Slim Fit |
نوع لباس | تیشرت مردانه |
نوع یقه | گرد |
نوع آستین | کوتاه |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.