رنگ | زرد |
---|---|
نوع لباس | تیشرت مردانه |
جنس | پنبه |
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | گرد |
نوع آستین | کوتاه |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان |
نوع کاربرد | روزمره |
گارانتی |
تیشرت طرح دار مردانه
برای انتخاب سایز مناسب یکی از تی شرتهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز | عرض سینه | عرض شکم | عرض شانه | عرض بازو | قد تیشرت | قد آستین |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 46 | 44 | 40 | 15 | 70 | 20 |
L | 48 | 46 | 42 | 16 | 72 | 21 |
XL | 50 | 48 | 44 | 17 | 74 | 22 |
2XL | 52 | 50 | 46 | 18 | 76 | 23 |
49,000 تومان 21,500 تومان
رنگ | زرد |
---|---|
نوع لباس | تیشرت مردانه |
جنس | پنبه |
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | گرد |
نوع آستین | کوتاه |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان |
نوع کاربرد | روزمره |
گارانتی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.