رنگ | طوسی تیره |
---|---|
جنس | پنبه |
قواره | Slim Fit |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان، پاییز، زمستان |
نوع کاربرد | روزمره |
بلوز 2295
برای انتخاب سایز مناسب یکی از لباسهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
مدل با قد 182 و وزن 83 سایز XL پوشیده است.
سایز | عرض سینه | عرض شانه | عرض بازو | قد آستین | قد تیشرت |
---|---|---|---|---|---|
M | 48 | 42 | 17 | 67 | 76 |
L | 50 | 44 | 18 | 68 | 78 |
XL | 52 | 46 | 19 | 69 | 80 |
2XL | 54 | 48 | 20 | 70 | 82 |
3XL | 56 | 50 | 21 | 71 | 84 |
450,000 تومان 409,000 تومان
رنگ | طوسی تیره |
---|---|
جنس | پنبه |
قواره | Slim Fit |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان، پاییز، زمستان |
نوع کاربرد | روزمره |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.