رنگ | قهوهای |
---|---|
جنس | سلانیک |
قواره | Slim Fit |
فصل مورد استفاده | پاییز، زمستان |
نوع کاربرد | روزمره |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
بلوز یقه گرد مردانه 2852
برای انتخاب سایز مناسب یکی از پیراهنهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
مدل با قد 182 و وزن 80 سایز XL پوشیده است.سایز | عرض شانه | عرض سینه | عرض بازو | قد آستین | قد کل |
---|---|---|---|---|---|
L | 42 | 50 | 20 | 64 | 72 |
XL | 44 | 54 | 22 | 66 | 76 |
2XL | 46 | 58 | 24 | 68 | 80 |
940,000 تومان 630,000 تومان
رنگ | قهوهای |
---|---|
جنس | سلانیک |
قواره | Slim Fit |
فصل مورد استفاده | پاییز، زمستان |
نوع کاربرد | روزمره |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.