رنگ | سرمهای |
---|---|
جنس | پنبه, دورس |
قواره | Slim Fit |
نوع آستین | بلند |
نوع یقه | گرد |
فصل مورد استفاده | پاییز، زمستان |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
بلوز مردانه دورس 1531
برای انتخاب سایز مناسب یکی از بلوزهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز | عرض سینه | عرض شانه | عرض بازو | قد آستین | قد جلو | قد پشت |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 56 | 44 | 18 | 66 | 68 | 79 |
XL | 58 | 46 | 19 | 67 | 69 | 80 |
2XL | 60 | 48 | 20 | 68 | 70 | 81 |
750,000 تومان 449,000 تومان
رنگ | سرمهای |
---|---|
جنس | پنبه, دورس |
قواره | Slim Fit |
نوع آستین | بلند |
نوع یقه | گرد |
فصل مورد استفاده | پاییز، زمستان |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.