رنگ | سرمهای |
---|---|
جنس | پنبه و کش |
قواره | Slim Fit |
اندازه فاق | متوسط |
نوع بسته شدن | زیپ و دکمه |
کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان، پاییز، زمستان |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
شلوار کتان 367
برای انتخاب سایز مناسب یکی از شلوارهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز ایرانی | سایز اروپایی | عرض کمر | قد | اندازه فاق | عرض ران | عرض زانو | عرض دمپا |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 31 | 40 | 104 | 25 | 27 | 19 | 15 |
42 | 32 | 42 | 105 | 25.5 | 28 | 19.5 | 16 |
44 | 33 | 44 | 106 | 26 | 29 | 20 | 17 |
46 | 34 | 46 | 107 | 26.5 | 30 | 20.5 | 18 |
48 | 36 | 48 | 108 | 27 | 31 | 21 | 19 |
50 | 38 | 50 | 109 | 27.5 | 32 | 21.5 | 20 |
310,000 تومان 239,000 تومان
رنگ | سرمهای |
---|---|
جنس | پنبه و کش |
قواره | Slim Fit |
اندازه فاق | متوسط |
نوع بسته شدن | زیپ و دکمه |
کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان، پاییز، زمستان |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.