رنگ | سرمهای |
---|---|
جنس | پنبه, دورس |
قواره | Slim Fit |
نوع آستین | بلند |
فصل مورد استفاده | پاییز، زمستان |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
هودی مردانه کلاه دار 804
برای انتخاب سایز مناسب یکی از سویشرتهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز | عرض سینه | عرض شانه | عرض بازو | قد | قد آستین |
---|---|---|---|---|---|
L | 50 | 46 | 20 | 62 | 58 |
XL | 54 | 48 | 21 | 67 | 62 |
2XL | 58 | 50 | 22 | 72 | 66 |
335,000 تومان 269,000 تومان
رنگ | سرمهای |
---|---|
جنس | پنبه, دورس |
قواره | Slim Fit |
نوع آستین | بلند |
فصل مورد استفاده | پاییز، زمستان |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.