رنگ | طوسی تیره |
---|---|
جنس | پلی استر |
قواره | Slim Fit |
نوع بسته شدن | زیپ |
فصل مورد استفاده | پاییز، زمستان |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
سویشرت 2607
برای انتخاب سایز مناسب یکی از سویشرتهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
مدل با قد 182سانتیمتر و وزن 83 کیلوگرم سایز XL پوشیده است.
سایز | عرض شانه | عرض سینه | عرض بازو | قد آستین | قد کل |
---|---|---|---|---|---|
L | 47 | 54 | 20 | 60 | 70 |
XL | 48 | 56 | 21 | 62 | 72 |
XXL | 49 | 58 | 22 | 64 | 74 |
XXXL | 50 | 60 | 23 | 66 | 76 |
990,000 تومان 795,000 تومان
رنگ | طوسی تیره |
---|---|
جنس | پلی استر |
قواره | Slim Fit |
نوع بسته شدن | زیپ |
فصل مورد استفاده | پاییز، زمستان |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.