رنگ | کلهغازی |
---|---|
جنس | پنبه |
قواره | Slim Fit |
نوع لباس | تیشرت مردانه |
نوع یقه | گرد |
نوع آستین | کوتاه |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
تیشرت مردانه 2205
برای انتخاب سایز مناسب یکی از تیشرتهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز | عرض سینه | عرض شانه | عرض بازو | قد آستین | قد تیشرت |
---|---|---|---|---|---|
M | 48 | 40 | 16 | 21 | 72 |
L | 50 | 42 | 16 | 22 | 74 |
XL | 52 | 44 | 16 | 23 | 76 |
2XL | 54 | 46 | 16 | 24 | 78 |
258,000 تومان 219,000 تومان
رنگ | کلهغازی |
---|---|
جنس | پنبه |
قواره | Slim Fit |
نوع لباس | تیشرت مردانه |
نوع یقه | گرد |
نوع آستین | کوتاه |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.