رنگ | طوسی |
---|---|
جنس | فلامنت |
نوع لباس | تیشرت مردانه |
نوع یقه | گرد |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان |
نوع کاربرد | روزمره |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
تیشرت ورزشی 1939
برای انتخاب سایز مناسب یکی از تی شرتهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز | عرض سینه | عرض بازو | قد کل |
---|---|---|---|
L | 50 | 20 | 66 |
XL | 52 | 20 | 69 |
2XL | 54 | 20 | 72 |
355,000 تومان 269,000 تومان
رنگ | طوسی |
---|---|
جنس | فلامنت |
نوع لباس | تیشرت مردانه |
نوع یقه | گرد |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان |
نوع کاربرد | روزمره |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.