رنگ | ذغالی |
---|---|
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | انگلیسی |
تعداد دکمه | 1 |
تعداد چاک | 2 |
نوع کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان، پاییز، زمستان |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
کت مردانه 1726
برای انتخاب سایز مناسب یکی از کتهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ±1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز | عرض سینه | عرض شکم | عرض شانه | عرض بازو | قد آستین | قد کت |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 45 | 42 | 40 | 17 | 62 | 71 |
48 | 48 | 45 | 42 | 17.5 | 63 | 72 |
50 | 51 | 48 | 44 | 18 | 64 | 73 |
52 | 54 | 51 | 46 | 18.5 | 65 | 74 |
54 | 57 | 54 | 48 | 19 | 66 | 75 |
1,550,000 تومان 1,398,000 تومان
رنگ | ذغالی |
---|---|
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | انگلیسی |
تعداد دکمه | 1 |
تعداد چاک | 2 |
نوع کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان، پاییز، زمستان |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.