رنگ | طوسی |
---|---|
جنس | پنبه |
قواره | Slim Fit |
نوع آستین | بلند |
نوع یقه | یقه اسکی |
فصل مورد استفاده | پاییز، زمستان |
تی شرت یقه اسکی مردانه
برای انتخاب سایز مناسب یکی از تی شرتهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز | عرض سینه | عرض بازو | قد لباس | قد آستین |
---|---|---|---|---|
M | 42 | 16 | 67 | 57 |
L | 44 | 17 | 69 | 59 |
XL | 46 | 18 | 71 | 61 |
2XL | 48 | 19 | 73 | 63 |
295,000 تومان 249,000 تومان
رنگ | طوسی |
---|---|
جنس | پنبه |
قواره | Slim Fit |
نوع آستین | بلند |
نوع یقه | یقه اسکی |
فصل مورد استفاده | پاییز، زمستان |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.