رنگ | سرمهای |
---|---|
جنس | پنبه و کش |
قواره | Slim Fit |
اندازه فاق | متوسط |
نوع بسته شدن | زیپ و دکمه |
کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان، پاییز، زمستان |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
شلوار کتان 379
برای انتخاب سایز مناسب یکی از شلوارهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز ایرانی | سایز اروپایی | عرض کمر | قد | اندازه فاق | عرض ران | عرض زانو | عرض دمپا |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 33 | 44 | 103 | 26 | 29 | 17.5 | 15.5 |
46 | 34 | 46 | 104 | 27 | 30 | 18 | 16 |
48 | 36 | 48 | 105 | 28 | 31 | 18.5 | 16.5 |
50 | 38 | 50 | 106 | 29 | 32 | 19 | 17 |
52 | 40 | 52 | 107 | 30 | 33 | 19.5 | 17.5 |
54 | 42 | 54 | 108 | 31 | 34 | 20 | 18 |
915,000 تومان 745,000 تومان
رنگ | سرمهای |
---|---|
جنس | پنبه و کش |
قواره | Slim Fit |
اندازه فاق | متوسط |
نوع بسته شدن | زیپ و دکمه |
کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان، پاییز، زمستان |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.