رنگ | سدری |
---|---|
اندازه فاق | بلند |
کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان، پاییز، زمستان |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
شلوار کتان کش292
برای انتخاب سایز مناسب یکی از شلوارهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز | عرض کمر | قد | اندازه فاق | عرض ران | عرض زانو | عرض دمپا |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 40 | 95 | 30 | 27 | 20 | 9 |
L | 44 | 96 | 31 | 29 | 21 | 10 |
XL | 48 | 97 | 32 | 31 | 22 | 11 |
2XL | 52 | 98 | 33 | 33 | 23 | 12 |
289,000 تومان 229,000 تومان
رنگ | سدری |
---|---|
اندازه فاق | بلند |
کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان، پاییز، زمستان |
گارانتی | ضمانت بازگشت 7 روزه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.