برند | Wrangler |
---|---|
رنگ | سرمهای |
جنس | پنبه |
قواره | Classic Fit |
اندازه فاق | بلند |
نوع بسته شدن | زیپ و دکمه |
تعداد جیب | 5 |
کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان، پاییز، زمستان |
گارانتی |
برای انتخاب سایز مناسب یکی از شلوارهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز ایرانی | سایز اروپایی | عرض کمر | قد شلوار | قد فاق از جلو | عرض ران | عرض زانو | عرض دمپا |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 32 | 42 | 108 | 27 | 29 | 21 | 19 |
44 | 33 | 44 | 108 | 28 | 30 | 22 | 19 |
46 | 34 | 46 | 108 | 29 | 31 | 23 | 20 |
48 | 36 | 48 | 108 | 30 | 32 | 24 | 20 |
50 | 38 | 50 | 108 | 31 | 33 | 25 | 21 |
52 | 40 | 52 | 108 | 32 | 34 | 26 | 21 |
153,700 تومان 99,900 تومان
برند | Wrangler |
---|---|
رنگ | سرمهای |
جنس | پنبه |
قواره | Classic Fit |
اندازه فاق | بلند |
نوع بسته شدن | زیپ و دکمه |
تعداد جیب | 5 |
کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان، پاییز، زمستان |
گارانتی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.