وزن | نامعلوم |
---|---|
رنگ | سرمهای |
جنس | 70%پنبه-30%پلیاستر |
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | برگردان |
نوع آستین | بلند |
نوع کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان، پاییز، زمستان |
گارانتی |
برای انتخاب سایز مناسب یکی از پیراهنهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز | عرض سینه | عرض بازو | قد پیراهن | قد آستین |
---|---|---|---|---|
S | 48 | 18 | 72 | 60 |
M | 50 | 19 | 74 | 61 |
L | 52 | 20 | 76 | 62 |
XL | 54 | 21 | 78 | 63 |
59,900 تومان–64,900 تومان
وزن | نامعلوم |
---|---|
رنگ | سرمهای |
جنس | 70%پنبه-30%پلیاستر |
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | برگردان |
نوع آستین | بلند |
نوع کاربرد | روزمره |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان، پاییز، زمستان |
گارانتی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.