جنس | 98%پنبه ، %2 الاستن |
---|---|
رنگ | سرمهای |
قواره | Slim Fit |
نوع فاق | نسبتاً بلند |
نوع بسته شدن | دكمه |
تعداد جیب | 5 عدد |
گارانتی |
برای انتخاب سایز مناسب یکی از شلوارکهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز ایرانی | سایز اروپایی | عرض کمر | قد | اندازه فاق | عرض ران | عرض زانو |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 30 | 36 | 48 | 23 | 26 | 20 |
40 | 31 | 38 | 49 | 24 | 27 | 21 |
42 | 32 | 40 | 50 | 25 | 28 | 22 |
44 | 33 | 42 | 51 | 26 | 29 | 23 |
46 | 34 | 44 | 52 | 27 | 30 | 24 |
48 | 36 | 46 | 53 | 28 | 31 | 25 |
89,000 تومان 49,900 تومان
جنس | 98%پنبه ، %2 الاستن |
---|---|
رنگ | سرمهای |
قواره | Slim Fit |
نوع فاق | نسبتاً بلند |
نوع بسته شدن | دكمه |
تعداد جیب | 5 عدد |
گارانتی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.