رنگ | طوسی |
---|---|
جنس | 95% پنبه و5% اسپاندکس |
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | گرد |
نوع آستین | کوتاه |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان |
نوع کاربرد | روزانه و ورزشی |
گارانتی |
برای انتخاب سایز مناسب یکی از تی شرتهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز | عرض شانه | عرض سینه | عرض آستین | قد آستین | قد تیشرت |
---|---|---|---|---|---|
L | 42 | 49 | 16 | 19 | 67 |
XL | 44 | 51 | 17 | 20 | 69 |
2XL | 46 | 53 | 18 | 21 | 71 |
70,000 تومان 50,000 تومان
رنگ | طوسی |
---|---|
جنس | 95% پنبه و5% اسپاندکس |
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | گرد |
نوع آستین | کوتاه |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان |
نوع کاربرد | روزانه و ورزشی |
گارانتی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.