رنگ | طوسی |
---|---|
جنس | پنبه |
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | گرد |
نوع آستین | کوتاه |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان |
نوع کاربرد | روزمره |
گارانتی |
برای انتخاب سایز مناسب یکی از تی شرتهای خود را مطابق تصویر اندازه بگیرید. سپس با تطبیق دادن اندازههای خود با جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید. اندازهها بر حسب سانتیمتر درج شدهاند و بهتر است با اختلاف ± 1 سانتیمتر در نظر گرفته شوند.
سایز | عرض سینه | عرض شانه | عرض بازو | قد تیشرت | قد آستین |
---|---|---|---|---|---|
S | 47 | 40 | 14 | 72 | 19 |
M | 49 | 41 | 15 | 73 | 20 |
L | 51 | 42 | 16 | 74 | 21 |
XL | 53 | 43 | 17 | 75 | 22 |
2XL | 55 | 44 | 18 | 76 | 23 |
31,500 تومان–35,000 تومان
رنگ | طوسی |
---|---|
جنس | پنبه |
قواره | Slim Fit |
نوع یقه | گرد |
نوع آستین | کوتاه |
فصل مورد استفاده | بهار، تابستان |
نوع کاربرد | روزمره |
گارانتی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.